zurück
Untitled Document
MF und MFX Mischer für die F-Kartuschensystemen 200 und 400
![]() |
Die STATOMIX MF und MFX Kartuschenmischer wurden für die MIXPAC F200 ml und F400 ml Kartuschen entwickelt. Die F-System Mischer kennzeichnen sich durch eine einzigarte Schnittstellenentwicklung zwischen dem statischen Mischer und der Kartusche aus. Diese Schnittstelle hat getrennte Anschlüsse, die eine Kreuzkontamination von Harz und Härter verhindert. Die Mischer der MF- und MFX-Serie sind in einer Vielzahl von Mischergrößen und Durchmessern für die Mischungsverhältnissse 1:1, 2:1, 4:1 und 10:1 erhältlich. Die MF und MFX Mischer finden ihre hauptsächliche Anwendung zum Mischen von Epoxidharzen, Epoxidklebstoffen, Silikonen, Polyurethanen, Acrylaten und Polyesterharzen. |
| Artikel Nr. | Innen-Ø I.D. (mm) | Anzahl der Mischelemente | Außen-Ø A.D. (mm) | Länge L ( mm) | Austritts- Ø d (mm) | Ca. Inhalt Vol (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
MF Serie für Mischungsverhältnisse 1:1 & 2:1 |
||||||
| MF 06-18 | 6.40 | 18 | 10 | 156 | 1.8 | 4.36 |
| MF 06-24 | 6.40 | 24 | 10 | 193 | 1.8 | 5.40 |
| MF 08-18 | 8.00 | 18 | 12 | 187 | 2.4 | 7.40 |
| MF 08-24 | 8.00 | 24 | 12 | 234 | 2.4 | 9.30 |
| MF 08-32 | 8.00 | 32 | 12 | 296 | 2.4 | 11.85 |
| MF 10-18 | 10.00 | 18 | 14 | 225 | 3.0 | 13.09 |
| MF 10-24 | 10.00 | 24 | 14 | 284 | 3.0 | 16.89 |
| MF 10-32 | 10.00 | 32 | 14 | 363 | 3.0 | 21.94 |
MFX Serie für Mischungsverhältnisse 4:1 & 10:1 |
||||||
| MFX 06-18 | 6.40 | 18 | 10 | 156 | 1.8 | 4.16 |
| MFX 06-24 | 6.40 | 24 | 10 | 193 | 1.8 | 5.20 |
| MFX 08-18 | 8.00 | 18 | 12 | 187 | 2.4 | 7.28 |
| MFX 08-24 | 8.00 | 24 | 12 | 233 | 2.4 | 9.14 |
| MFX 08-32 | 8.00 | 32 | 12 | 296 | 2.4 | 11.55 |
| MFX 10-18 | 10.00 | 18 | 14 | 224 | 3.0 | 12.96 |
| MFX 10-24 | 10.00 | 24 | 14 | 283 | 3.0 | 16.70 |
| MFX 10-32 | 10.00 | 32 | 14 | 363 | 3.0 | 21.22 |



